Smar plastyczny SKF LESA 2 łączy w sobie całkowicie syntetyczny polialfaolefinowy (PAO) olej bazowy i unikalny środek zagęszczający w postaci mydła litowego. Ten najwyższej jakości smar stworzono przede wszystkim z myślą o łożyskach, w których pożądane jest uzyskanie niskiego współczynnika tarcia.
- niewielki moment tarcia
- ograniczenie do minimum strat energii wynikających z tarcia
- cichobieżność
- znakomita odporność na utlenianie i wymywanie wodą
| Parametry techniczne | LESA 2/[wielkość opakowania] | ||
| Kod według normy DIN 51825 | KP2G-50 | ||
| Klasa konsystencji według NLGI | 2 | ||
| Typ mydła | litowe | ||
| Barwa | beżowa | ||
| Rodzaj oleju bazowego | polialfaolefinowy (PAO) | ||
| Zakres temperatury |
od –50 do +110°C (od –60 do +230°F) |
||
| Temperatura kroplenia w rozumieniu normy DIN ISO 2176 | powyżej +180°C (powyżej +355°F) | ||
| Lepkość oleju bazowego |
przy +40°C [mm²/s] przy +100°C [mm²/s] |
18 4,5 |
|
| Przenikanie w rozumieniu normy DIN ISO 2137 |
60 suwów [10–1 mm] 100 000 suwów [10–1 mm] |
265–295 maks. +50 (maks. 325) |
|
| Trwałość mechaniczna | wytrzymałość na ugniatanie (50 h przy +80°C) [10–1 mm] | maks. 380 | |
| Ochrona przed korozją | próba w SKF Emcor zgodna z wymaganiami normy ISO 11007 | 0–1 | |
| Odporność na działanie wody | DIN 51 807/1, 3 h przy +90°C | maks. 1 | |
| Wydzielanie oleju | DIN 51 817, 7 dni przy +40°C, obciążenie statyczne [%] | poniżej 4 | |
| Korozja miedzi | wg normy DIN 51811 (przy +110°C) | maks. 1 +100°C (+210°F) | |
| Okres eksploatacji smaru w łożyskach tocznych | trwałość L50 wg próby w R0F przy 20 000 obr/min [h] | ponad 1 000 przy +110°C (+230°F) | |
| Działanie w warunkach zwiększonego nacisku (EP) | wynik próby czterokulowej, obciążenie zgrzewania w rozumieniu normy DIN 51350/4 [N] | min. 2 000 | |


